Ziraat Bankası'nın üniversite öğrencilerinin kullanımına sunduğu harçlık avans hakkında tüm merak ettikleriniz bu haberde.
En Çok Reytingi Kim Aldı? -6-10-2016 – Perşembe
Her günün sonunda o gün izlenen program ve dizilerin reyting sonuçları açıklanırken özellikle dizi sezonunun açılmasıyla birlikte reyting sonuçları çok daha önem kazanmaya başladı.
En çok reyting alan dizi, her akşam yüksek izlenme oranlarına ulaşırken bu diziler ile birlikte izleyicilerin en çok hangi yapımlara ilgi gösterdiği ve gecenin en çok izlenen programları da belli oluyor.
Güncel reyting sonuçları
6 Ekim 2010 tarihi itibariyle en çok izlenen açıklaması da yapılırken yayınlanan bilgilerle birlikte 5 Ekim 2016 tarihinde en çok izlenen dizi ve yapımlar da belli olmuş durumda. Bu bakımdan 5 Ekim tarihinde en çok izlenen yapımlara dikkat etmek ve bu programları incelemek isteyen kişilerin aşağıda yer alan listeyi incelemesi yeterli.
5 Ekim 2016 güncel reyting sonuçları
5 EKİM 2016 ÇARŞAMBA AB / TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
AB SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO:309 | FOX TV | 20:57:41 | 24:18:26 | 6.74 | 19.23 |
2 | KARA SEVDA | STAR TV | 20:58:03 | 24:15:47 | 5.87 | 16.75 |
3 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 20:00:26 | 20:57:36 | 4.43 | 13.92 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:58 | 20:00:15 | 4.41 | 17.28 |
5 | MANDIRA FILOZOFU (T.S) | KANAL D | 20:00:03 | 22:26:00 | 4.23 | 12.28 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:19 | 19:59:54 | 3.68 | 14.60 |
7 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 19:59:50 | 21:19:11 | 3.29 | 10.08 |
8 | KARA SEVDA (OZET) | STAR TV | 19:59:38 | 20:58:03 | 3.24 | 10.10 |
9 | ASK LAFTAN ANLAMAZ | SHOW TV | 21:01:24 | 24:19:13 | 3.03 | 8.65 |
10 | BANG BANG (Y.S) | ATV | 21:19:32 | 24:17:02 | 2.54 | 7.30 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:57 | 19:55:27 | 2.54 | 9.94 |
12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:07 | 19:59:46 | 2.43 | 9.46 |
13 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:45 | 13:03:11 | 2.29 | 20.23 |
14 | ESRA EROL”DA | ATV | 16:23:32 | 18:59:52 | 2.16 | 14.17 |
15 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) | TV8 | 19:52:19 | 22:45:41 | 1.93 | 5.62 |
16 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) | SHOW TV | 20:00:05 | 20:59:48 | 1.90 | 5.96 |
17 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:09 | 18:50:19 | 1.88 | 8.86 |
18 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:00 | 18:58:07 | 1.79 | 7.87 |
19 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:42:29 | 16:19:32 | 1.73 | 16.29 |
20 | ZUHAL TOPAL”LA | STAR TV | 16:20:14 | 19:00:02 | 1.66 | 11.03 |
21 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:56:52 | 19:36:00 | 1.64 | 6.56 |
22 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:30:07 | 20:01:29 | 1.47 | 5.40 |
23 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:26:08 | 18:15:50 | 1.45 | 11.53 |
24 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:07 | 19:59:22 | 1.44 | 5.60 |
25 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:36:49 | 20:13:23 | 1.44 | 5.15 |
26 | PARA BENDE | TV8 | 22:45:46 | 24:18:55 | 1.43 | 4.53 |
27 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:48 | 19:59:34 | 1.33 | 4.73 |
28 | BENI AFFET | STAR TV | 14:54:16 | 16:19:58 | 1.32 | 12.29 |
29 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:03:16 | 13:40:16 | 1.31 | 12.42 |
30 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 22:26:17 | 25:29:18 | 1.23 | 5.03 |
31 | FENERBAHCE-A.EFES ERKEKLER BASKETBOL CUMHURBASKANLIGI KUPASI | TRT SPOR | 19:52:00 | 21:52:00 | 1.21 | 3.63 |
32 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 12:39:41 | 15:17:39 | 1.16 | 10.98 |
33 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:27:02 | 12:42:29 | 1.14 | 10.38 |
34 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:52:22 | 18:59:35 | 1.12 | 5.59 |
35 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:50:18 | 18:50:15 | 1.12 | 6.36 |
36 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 16:19:55 | 18:30:14 | 1.08 | 7.59 |
37 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:14:59 | 09:59:50 | 1.04 | 16.18 |
38 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:03:45 | 17:50:18 | 1.04 | 8.22 |
39 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:25:19 | 12:26:39 | 1.02 | 9.28 |
40 | NURSEL”IN EVI | SHOW TV | 11:50:18 | 13:07:39 | 1.02 | 8.96 |
41 | MACIN ARDINDAN | TRT SPOR | 21:57:24 | 22:14:44 | 1.01 | 2.65 |
42 | EGE ILE GAGA (TKR) | TRT COCUK | 20:13:47 | 20:40:22 | 1.00 | 3.18 |
43 | FAMILYA (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:42 | 26:00:00 | 0.98 | 9.30 |
44 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:07 | 15:26:08 | 0.96 | 9.17 |
45 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:07:55 | 14:59:52 | 0.94 | 9.03 |
46 | EN IYI BENIM | FOX TV | 09:59:55 | 11:59:34 | 0.94 | 8.36 |
47 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 14:16:05 | 14:43:52 | 0.92 | 8.73 |
48 | KARE (TKR) | TRT COCUK | 20:42:08 | 21:15:42 | 0.91 | 2.62 |
49 | KIRALIK ASK (TKR-GECE) | STAR TV | 24:16:08 | 26:00:00 | 0.90 | 8.25 |
50 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:51 | 18:29:19 | 0.88 | 5.25 |
51 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:45 | 18:55:38 | 0.88 | 4.10 |
52 | SEVDA KUSUN KANADINDA (TKR) | TRT 1 | 20:01:35 | 22:58:39 | 0.85 | 2.38 |
53 | ESRA EROL”DA OZET | ATV | 16:20:01 | 16:23:32 | 0.81 | 7.05 |
54 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:28:48 | 17:49:27 | 0.81 | 5.63 |
55 | ICERDE (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:19:29 | 26:00:00 | 0.80 | 7.59 |
56 | ZAHIDE YETIS”LE | SHOW TV | 09:30:03 | 11:50:02 | 0.79 | 7.70 |
57 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 13:40:32 | 16:19:40 | 0.79 | 7.44 |
58 | RAFADAN TAYFA (TKR) | TRT COCUK | 21:52:53 | 22:29:27 | 0.78 | 2.07 |
59 | HEIDI | TRT COCUK | 11:32:06 | 12:01:16 | 0.77 | 6.21 |
60 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 14:43:52 | 17:08:02 | 0.77 | 6.76 |
61 | GOZ6 | TV8 | 17:39:03 | 19:52:09 | 0.76 | 3.70 |
62 | KARE | TRT COCUK | 10:26:35 | 11:00:08 | 0.76 | 6.86 |
63 | SON ULTIMATOM (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 02:02:04 | 0.76 | 11.99 |
64 | HEIDI | TRT COCUK | 16:56:54 | 17:27:02 | 0.75 | 5.83 |
65 | GARDIROP SAVASLARI OZET | FOX TV | 11:59:44 | 12:39:36 | 0.72 | 6.20 |
66 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 19:16:35 | 19:30:07 | 0.71 | 2.80 |
67 | ELIF | KANAL 7 | 19:48:20 | 20:57:00 | 0.71 | 2.35 |
68 | NILOYA | TRT COCUK | 11:01:48 | 11:30:48 | 0.70 | 5.68 |
69 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:19:26 | 16:56:05 | 0.69 | 5.76 |
70 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 23:30:12 | 24:40:04 | 0.68 | 3.17 |
71 | ELIF”IN DUSLERI | TRT COCUK | 12:02:30 | 12:31:20 | 0.66 | 5.77 |
72 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 09:59:35 | 10:26:11 | 0.66 | 6.83 |
73 | ARI MAYA | TRT COCUK | 13:29:18 | 14:03:40 | 0.65 | 6.27 |
74 | ANA HABER | TRT HABER | 20:05:17 | 20:53:48 | 0.61 | 1.93 |
75 | GELINIM SENSIN | FOX TV | 16:31:49 | 18:58:46 | 0.60 | 3.70 |
76 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:28:19 | 09:58:23 | 0.60 | 7.52 |
77 | NILOYA | TRT COCUK | 14:05:17 | 14:32:08 | 0.59 | 5.59 |
78 | BABA CAN”DIR (TKR) | TRT 1 | 11:34:01 | 14:05:26 | 0.58 | 5.16 |
79 | BIZIM NINNILER | TRT COCUK | 21:27:40 | 21:35:16 | 0.57 | 1.57 |
80 | 1”DE BUGUN (TKR) | TRT 1 | 14:05:32 | 14:15:59 | 0.57 | 5.42 |
81 | SEF ROKA”NIN LEZZET DUNYASI | TRT COCUK | 21:35:40 | 21:52:29 | 0.56 | 1.51 |
82 | ASK-I MEMNU (TKR) | TV2 | 15:35:15 | 17:21:27 | 0.54 | 4.65 |
83 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:01:47 | 15:40:47 | 0.54 | 5.24 |
84 | SON DURAK | ATV | 24:17:18 | 25:43:11 | 0.54 | 4.51 |
85 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:35:50 | 14:54:16 | 0.53 | 5.05 |
86 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 17:08:08 | 17:52:22 | 0.53 | 3.70 |
87 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 20:57:11 | 22:50:16 | 0.52 | 1.40 |
88 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 21:16:07 | 21:18:46 | 0.50 | 1.40 |
89 | IYI FIKIR | TRT 1 | 09:30:41 | 11:33:55 | 0.48 | 4.76 |
90 | GOZ6 (TKR) | TV8 | 24:31:06 | 26:00:00 | 0.48 | 4.87 |
91 | BIR KOSU TURKIYE | TRT BELGESEL VE TURIZM | 09:31:07 | 09:35:11 | 0.48 | 6.36 |
92 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12:32:32 | 12:52:24 | 0.48 | 4.37 |
93 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 12:41:52 | 14:33:28 | 0.48 | 4.53 |
94 | IBI | TRT COCUK | 15:42:28 | 16:19:02 | 0.48 | 4.22 |
95 | ADINI SEN KOY (TKR) | TRT 1 | 08:04:10 | 09:20:02 | 0.47 | 6.52 |
96 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 20:45:23 | 21:07:00 | 0.46 | 1.35 |
97 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 22:58:46 | 24:47:38 | 0.46 | 1.83 |
98 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:50:26 | 19:48:20 | 0.45 | 1.80 |
99 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 19:00:19 | 19:21:55 | 0.45 | 1.82 |
100 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:33:54 | 15:01:23 | 0.44 | 4.18 |
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
TOTAL SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO:309 | FOX TV | 20:57:41 | 24:18:26 | 6.64 | 18.84 |
2 | KARA SEVDA | STAR TV | 20:58:03 | 24:15:47 | 5.70 | 16.09 |
3 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 20:00:26 | 20:57:36 | 4.31 | 12.05 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:19 | 19:59:54 | 4.23 | 14.54 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:58 | 20:00:15 | 4.05 | 13.67 |
6 | ASK LAFTAN ANLAMAZ | SHOW TV | 21:01:24 | 24:19:13 | 3.88 | 10.89 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:57 | 19:55:27 | 3.83 | 12.89 |
8 | KARA SEVDA (OZET) | STAR TV | 19:59:38 | 20:58:03 | 3.71 | 10.30 |
9 | MANDIRA FILOZOFU (T.S) | KANAL D | 20:00:03 | 22:26:00 | 3.50 | 9.36 |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:45 | 13:03:11 | 3.31 | 24.70 |
11 | ESRA EROL”DA | ATV | 16:23:32 | 18:59:52 | 3.13 | 16.27 |
12 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) | SHOW TV | 20:00:05 | 20:59:48 | 3.09 | 8.63 |
13 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 19:59:50 | 21:19:11 | 3.03 | 8.32 |
14 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:07 | 19:59:46 | 2.67 | 8.93 |
15 | ZUHAL TOPAL”LA | STAR TV | 16:20:14 | 19:00:02 | 2.54 | 13.30 |
16 | BANG BANG (Y.S) | ATV | 21:19:32 | 24:17:02 | 2.35 | 6.68 |
17 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:26:08 | 18:15:50 | 2.35 | 14.13 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:07 | 19:59:22 | 2.25 | 7.49 |
19 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:00 | 18:58:07 | 2.16 | 8.44 |
20 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) | TV8 | 19:52:19 | 22:45:41 | 2.14 | 5.81 |
21 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:09 | 18:50:19 | 2.10 | 8.61 |
22 | ELIF | KANAL 7 | 19:48:20 | 20:57:00 | 2.05 | 5.97 |
23 | BENI AFFET | STAR TV | 14:54:16 | 16:19:58 | 2.03 | 14.16 |
24 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:42:29 | 16:19:32 | 1.84 | 13.41 |
25 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:03:16 | 13:40:16 | 1.84 | 13.68 |
26 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:50:18 | 18:50:15 | 1.69 | 7.93 |
27 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:30:07 | 20:01:29 | 1.69 | 5.28 |
28 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:03:45 | 17:50:18 | 1.66 | 9.83 |
29 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 20:57:11 | 22:50:16 | 1.64 | 4.27 |
30 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:48 | 19:59:34 | 1.60 | 4.85 |
31 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:07 | 15:26:08 | 1.42 | 10.18 |
32 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:56:52 | 19:36:00 | 1.31 | 4.53 |
33 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:52:22 | 18:59:35 | 1.24 | 5.30 |
34 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:36:49 | 20:13:23 | 1.22 | 3.73 |
35 | PARA BENDE | TV8 | 22:45:46 | 24:18:55 | 1.20 | 3.97 |
36 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 16:19:55 | 18:30:14 | 1.17 | 6.32 |
37 | ESRA EROL”DA OZET | ATV | 16:20:01 | 16:23:32 | 1.13 | 7.26 |
38 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:07:55 | 14:59:52 | 1.13 | 8.56 |
39 | FENERBAHCE-A.EFES ERKEKLER BASKETBOL CUMHURBASKANLIGI KUPASI | TRT SPOR | 19:52:00 | 21:52:00 | 1.11 | 3.02 |
40 | KIRALIK ASK (TKR-GECE) | STAR TV | 24:16:08 | 26:00:00 | 1.11 | 10.07 |
41 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:50:26 | 19:48:20 | 1.10 | 3.82 |
42 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 22:26:17 | 25:29:18 | 1.09 | 4.57 |
43 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 13:40:32 | 16:19:40 | 1.06 | 7.76 |
44 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:14:59 | 09:59:50 | 1.05 | 13.61 |
45 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 12:39:41 | 15:17:39 | 1.05 | 7.89 |
46 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:51 | 18:29:19 | 1.02 | 4.90 |
47 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:35:50 | 14:54:16 | 1.01 | 7.63 |
48 | NILOYA | TRT COCUK | 11:01:48 | 11:30:48 | 1.01 | 7.24 |
49 | ZAHIDE YETIS”LE | SHOW TV | 09:30:03 | 11:50:02 | 1.00 | 7.99 |
50 | KARE | TRT COCUK | 10:26:35 | 11:00:08 | 0.97 | 7.40 |
51 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 09:59:35 | 10:26:11 | 0.94 | 7.68 |
52 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:28:19 | 09:58:23 | 0.94 | 8.78 |
53 | HEIDI | TRT COCUK | 11:32:06 | 12:01:16 | 0.93 | 6.59 |
54 | ARI MAYA | TRT COCUK | 13:29:18 | 14:03:40 | 0.89 | 6.78 |
55 | FAMILYA (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:42 | 26:00:00 | 0.89 | 8.26 |
56 | MACIN ARDINDAN | TRT SPOR | 21:57:24 | 22:14:44 | 0.88 | 2.26 |
57 | EGE ILE GAGA (TKR) | TRT COCUK | 20:13:47 | 20:40:22 | 0.87 | 2.48 |
58 | NURSEL”IN EVI | SHOW TV | 11:50:18 | 13:07:39 | 0.86 | 6.31 |
59 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:27:02 | 12:42:29 | 0.84 | 6.26 |
60 | KARE | TRT COCUK | 12:54:33 | 13:27:35 | 0.83 | 6.11 |
61 | SEVDA KUSUN KANADINDA (TKR) | TRT 1 | 20:01:35 | 22:58:39 | 0.82 | 2.17 |
62 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:01:47 | 15:40:47 | 0.82 | 5.82 |
63 | ELIF”IN DUSLERI | TRT COCUK | 12:02:30 | 12:31:20 | 0.81 | 5.89 |
64 | GOZ6 | TV8 | 17:39:03 | 19:52:09 | 0.81 | 3.30 |
65 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 12:41:52 | 14:33:28 | 0.80 | 6.01 |
66 | ANA HABER | TRT HABER | 20:05:17 | 20:53:48 | 0.80 | 2.25 |
67 | EN IYI BENIM | FOX TV | 09:59:55 | 11:59:34 | 0.80 | 6.00 |
68 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12:32:32 | 12:52:24 | 0.79 | 5.96 |
69 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:53:48 | 20:54:59 | 0.79 | 2.11 |
70 | NILOYA | TRT COCUK | 14:05:17 | 14:32:08 | 0.78 | 5.99 |
71 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 17:08:08 | 17:52:22 | 0.75 | 4.04 |
72 | HEIDI | TRT COCUK | 16:56:54 | 17:27:02 | 0.74 | 4.25 |
73 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 10:54:14 | 12:41:41 | 0.74 | 5.34 |
74 | ICERDE (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:19:29 | 26:00:00 | 0.74 | 6.85 |
75 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:45 | 18:55:38 | 0.74 | 2.98 |
76 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:19:26 | 16:56:05 | 0.73 | 4.53 |
77 | KARE (TKR) | TRT COCUK | 20:42:08 | 21:15:42 | 0.73 | 1.92 |
78 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:54:59 | 21:00:07 | 0.72 | 1.89 |
79 | GELINIM SENSIN | FOX TV | 16:31:49 | 18:58:46 | 0.69 | 3.45 |
80 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:25:19 | 12:26:39 | 0.68 | 5.21 |
81 | IBI | TRT COCUK | 15:42:28 | 16:19:02 | 0.68 | 4.54 |
82 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:33:54 | 15:01:23 | 0.67 | 5.00 |
83 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:28:48 | 17:49:27 | 0.66 | 3.56 |
84 | SON ULTIMATOM (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 02:02:04 | 0.66 | 10.73 |
85 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 19:16:35 | 19:30:07 | 0.65 | 2.18 |
86 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 06:44:59 | 09:43:36 | 0.65 | 8.89 |
87 | DUTTURU DUNYA (T.S) | KANAL 7 | 14:33:39 | 16:03:34 | 0.64 | 4.61 |
88 | ZOR OLUM 3 (Y.S) | KANAL 7 | 22:50:27 | 25:29:58 | 0.64 | 2.95 |
89 | GARDIROP SAVASLARI OZET | FOX TV | 11:59:44 | 12:39:36 | 0.59 | 4.28 |
90 | SON DURAK | ATV | 24:17:18 | 25:43:11 | 0.58 | 4.80 |
91 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 14:43:52 | 17:08:02 | 0.58 | 3.85 |
92 | KUZUCUK | TRT COCUK | 08:46:17 | 09:26:08 | 0.54 | 5.93 |
93 | RAFADAN TAYFA (TKR) | TRT COCUK | 21:52:53 | 22:29:27 | 0.53 | 1.36 |
94 | TV 8 BUGUN | TV8 | 24:19:00 | 24:30:56 | 0.52 | 3.25 |
95 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 08:59:43 | 11:30:21 | 0.52 | 4.34 |
96 | EKOLARIN BAHCESI | TRT COCUK | 08:16:44 | 08:44:21 | 0.50 | 6.43 |
97 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 15:53:04 | 16:31:38 | 0.50 | 3.26 |
98 | KANIT (TKR) | TV2 | 23:16:04 | 24:49:15 | 0.49 | 2.15 |
99 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 22:29:51 | 23:10:33 | 0.48 | 1.38 |
100 | SUPER GOLCULER | DISNEY CHANNEL |
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR